| 
 | 公司基本資料信息 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||

| M72-170Wp to 200Wp | GYP-170M | GYP-175M | GYP-180M | GYP-185M | GYP-190M | GYP-195M | GYP-200M | 
| 電性能參數 | |||||||
| 最大功率(Wp) | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | 200 | 
| 最佳工作點電壓 Vmp (V) | 35.20 | 35.30 | 36.00 | 36.27 | 36.50 | 36.70 | 36.90 | 
| 最佳工作點電流 Imp (A) | 4.83 | 4.96 | 5.00 | 5.10 | 5.20 | 5.30 | 5.42 | 
| 開路電壓 Voc (V) | 43.80 | 44.20 | 44.80 | 45.00 | 45.20 | 45.40 | 45.60 | 
| 短路電流 Isc (A) | 5.14 | 5.20 | 5.30 | 5.50 | 5.60 | 5.70 | 5.89 | 
| 電池片效率 (%) | 15.90 | 16.40 | 16.80 | 16.60 | 17.00 | 17.50 | 18.10 | 
| 組件效率 (%) | 13.30 | 13.70 | 14.10 | 14.49 | 14.88 | 15.27 | 15.67 | 
| 公差 (%) | ±3 | ||||||
| 電池片 | 125×125 mm Mono|72 (6×12) | ||||||
| 系統最大電壓 (V) | 1000 | ||||||
| 組件工作溫度 (℃) | -40~+85 | ||||||
| 組件電池片工作溫度(℃) | 47±2 | ||||||
| 峰值功率溫度系數 (%/℃) | -0.44 | ||||||
| 開路電壓溫度系數 Voc (%/℃) | -0.33 | ||||||
| 短路電流溫度系數 Isc (%/℃) | 0.05 | ||||||
| 機械性能參數 | |||||||
| 尺寸 (mm) | 1580×808×40 | ||||||
| 重量 (Kg) | 15.5 | ||||||
| 導線類型、直徑、長度 | 4 mm², TUV certified, 900 mm | ||||||
| 連接器 | Compatible Type IV and Type Ⅲ | ||||||
| 接線盒 | IP65 | ||||||
| 鋼化玻璃 | Ultra-white, Low Iron, Tempered Glass 3.2 mm | ||||||
| 二級管 | 3 | ||||||
| 機械負載 | 5400 Pa | ||||||
| 質保 | 1. Five to ten (5 ~ 10) years warranty for materials and workmanship.                                    | ||||||
| 包裝 | |||||||
| 片/紙箱 | 23 | ||||||
| 片/托盤 | 46 | ||||||
| 片/40尺高柜 | 644 | ||||||

