| 
 | 公司基本資料信息 
 | |||||||||||||||||||||||||||
| 型號 | MPS-1K | MPS-2K | MPS-3K | MPS-4K | MPS-5K | |
| 功率 | 1KVA/0.8KW | 2KVA/1.6KW | 3KVA/2.4KW | 4KVA/3.2KW | 5KVA/4KW | |
| 交流輸入 | 電壓 | 230VAC | ||||
| 可選擇電壓范圍 | 170~280 VAC(個人電腦)90~280 VAC(家用電器) | |||||
| 頻率范圍 | 50Hz/60Hz (自動偵測) | |||||
| 逆變輸出 | 電壓(電池模式) | 230V AC ± 5% | ||||
| 瞬時最大功率值 | 2000VA | 4000VA | 6000VA | 8000VA | 10000VA | |
| 效率 | 90%~93% | |||||
| 切換時間 | 10ms (個人電腦) 20ms (家用電器) | |||||
| 波形 | 純正弦波 | |||||
| 電池 | 電池電壓 | 24VDC | 24VDC | 24VDC | 48VDC | |
| 浮充電壓 | 27VDC | 27VDC | 27VDC | 54VDC | ||
| 過充保護電壓值 | 31VDC | 31VDC | 31VD | 60VDC | ||
| 最大充電電流 | 10A/15A | 20A /30A | 20A /30A | 20A /30A | ||
| 光伏/市電充電 | PV最大功率 | 1200W | 3000W | |||
| MPPT電壓范圍 | 30-66VDC | 30-66VDC | 30-66VDC | 60-115VDC | ||
| PV開路電壓 | 75VDC | 145VDC | ||||
| 最大太陽能充電電流 | 50A | 60A | ||||
| 最大效率 | 98% | |||||
| 空載損耗 | 2W | |||||
| 機器規格 | 尺寸 (mm) | 128×272×355 | 140*295*479 | 140*295*540 | ||
| 凈重(Kgs) | 7.4 | 7.6 | 8 | 12.5 | 13.5 | |
| 運行環境 | 濕度 | 5%~95%相對濕度(不結露) | ||||
| 工作溫度范圍 | 0℃~55℃ | |||||
| 存儲溫度 | -15℃~60℃ | |||||
| 光伏板配置 | 逆變器功率 | 800W | 1600W | 2400W | 3200W | 4000W | 
| 光伏板最大功率 | 50Amp.1200w | 60Amp.3000W | ||||
| 最佳面板組合 | 1000Wp | 3000Wp | ||||
| (250Wp*4pcs) | (250Wp*12pcs) | |||||
![]D{J6CD_2$GA8B18`[J87X8](http://www.langtiankeji.cn/skin/zxskin/image/lazy.gif)