| 電氣參數 | HNS3000TL | HNS3600TL | HNS4000TL | HNS5000TL | HNS5500TL | HNS6000TL | 
        
            | 輸入(直流) |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 最大輸入功率 (W) | 3200 | 3800 | 4200 | 5200 | 5800 | 6200 | 
        
            | 最大輸入電壓(V) | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 
        
            | 推薦輸入電壓 (V) | 360 | 360 | 360 | 360 | 380 | 380 | 
        
            | MPPT電壓范圍 (V) | 120-450 | 120-450 | 120-450 | 120-450 | 120-450 | 120-450 | 
        
            | 直流啟動電壓 (V) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 
        
            | 最大輸入電流 (A) | 12*2 | 15*2 | 16*2 | 18*2 | 18*2 | 18*2 | 
        
            | MPPT 追蹤路數 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
        
            | PV端子數 (set) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
        
            | 輸出(交流) |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 最大輸出功率 (W) | 3100 | 3700 | 4100 | 5100 | 5600 | 6100 | 
        
            | 額定輸出功率 (W) | 3000 | 3600 | 4000 | 5000 | 5500 | 6000 | 
        
            | 最大輸出電流(A) | 15 | 16 | 20 | 23 | 25 | 28 | 
        
            | 額定輸出電流 (A) | 13 | 16 | 18 | 22 | 24 | 26 | 
        
            | 額定輸出電壓 (V) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 
        
            | 額定輸出頻率 (Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 
        
            | 功率因素 | -0.98~+0.98 | 
        
            | 諧波和波形畸變 | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | 
        
            | 自耗電 |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 夜間自耗電 (W) | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | 
        
            | 待機自耗電 (W) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 
        
            | 發電效率 |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 最大效率 | 98.03% | 98.03% | 98.03% | 98.03% | 98.03% | 98.03% | 
        
            | 歐洲效率 | 97.30% | 97.30% | 97.30% | 97.30% | 97.30% | 97.30% | 
        
            | MPPT效率 | >99.9% | >99.9% | >99.9% | >99.9% | >99.9% | >99.9% | 
        
            | 安全保護 |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 安規標準 | NB/T 32004-2013 | 
        
            | EMC標準 | EN/IEC  61000-6, EN61000-3 | 
        
            | 反孤島保護 | 內置 | 
        
            | 一般信息 |  |  |  |  |  |  | 
        
            | 長*寬*高 [mm] | 396*345*170 | 446*345*170 | 
        
            | 防護等級 | IP65 | 
        
            | RCD | 內置 | 
        
            | 重量 [kg] | 17 | 17 | 17 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 
        
            | 環境溫度范圍 | -25℃ ~ +60℃ | 
        
            | 相對濕度 | 0% ~ 100% | 
        
            | 拓撲結構 | 無變壓器 | 
        
            | 通訊接口 | 485 /LAN/ WI-FI(可選) | 
        
            | 散熱方式 | 對流 | 
        
            | 噪聲 [dB] | <40 | 
        
            | 海拔 (m) | 海拔2000米以下不降載運行 | 
    
 
公司簡介:艾伏新能源科技(上海)股份有限公司是光伏逆變器研發、制造、銷售和服務、光伏系統的設計、咨詢、系統集成及安裝等產品專業生產加工的公司,擁有完整、科學的質量管理體系。艾伏新能源科技(上海)股份有限公司的誠信、實力和產品質量獲得業界的認可。歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導和業務洽談。
聯系信息:
周志平  銷售工程師                            
電話:021-54326238 轉8812 
傳真:  021-54326136                      
手機/微信:156 1889 6575                           
        郵箱:daniel.zhou@aforenergy.com