|
公司基本資料信息
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電氣參數 | HNS3000TL | HNS3600TL | HNS4000TL | HNS5000TL | HNS5500TL | HNS6000TL |
| 輸入(直流) | ||||||
| 最大輸入功率 (W) | 3200 | 3800 | 4200 | 5200 | 5800 | 6200 |
| 最大輸入電壓(V) | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| 推薦輸入電壓 (V) | 360 | 360 | 360 | 360 | 380 | 380 |
| MPPT電壓范圍 (V) | 120-450 | 120-450 | 120-450 | 120-450 | 120-450 | 120-450 |
| 直流啟動電壓 (V) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 最大輸入電流 (A) | 12*2 | 15*2 | 16*2 | 18*2 | 18*2 | 18*2 |
| MPPT 追蹤路數 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| PV端子數 (set) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 輸出(交流) | ||||||
| 最大輸出功率 (W) | 3100 | 3700 | 4100 | 5100 | 5600 | 6100 |
| 額定輸出功率 (W) | 3000 | 3600 | 4000 | 5000 | 5500 | 6000 |
| 最大輸出電流(A) | 15 | 16 | 20 | 23 | 25 | 28 |
| 額定輸出電流 (A) | 13 | 16 | 18 | 22 | 24 | 26 |
| 額定輸出電壓 (V) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| 額定輸出頻率 (Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 功率因素 | -0.98~+0.98 | |||||
| 諧波和波形畸變 | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
| 自耗電 | ||||||
| 夜間自耗電 (W) | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
| 待機自耗電 (W) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 發電效率 | ||||||
| 最大效率 | 98.03% | 98.03% | 98.03% | 98.03% | 98.03% | 98.03% |
| 歐洲效率 | 97.30% | 97.30% | 97.30% | 97.30% | 97.30% | 97.30% |
| MPPT效率 | >99.9% | >99.9% | >99.9% | >99.9% | >99.9% | >99.9% |
| 安全保護 | ||||||
| 安規標準 | NB/T 32004-2013 | |||||
| EMC標準 | EN/IEC 61000-6, EN61000-3 | |||||
| 反孤島保護 | 內置 | |||||
| 一般信息 | ||||||
| 長*寬*高 [mm] | 396*345*170 | 446*345*170 | ||||
| 防護等級 | IP65 | |||||
| RCD | 內置 | |||||
| 重量 [kg] | 17 | 17 | 17 | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
| 環境溫度范圍 | -25℃ ~ +60℃ | |||||
| 相對濕度 | 0% ~ 100% | |||||
| 拓撲結構 | 無變壓器 | |||||
| 通訊接口 | 485 /LAN/ WI-FI(可選) | |||||
| 散熱方式 | 對流 | |||||
| 噪聲 [dB] | <40 | |||||
| 海拔 (m) | 海拔2000米以下不降載運行 | |||||
|
Anyhome系列 (單相機) |
||
|
艾伏Anyhome系列是單相機逆變器,包括單通道和雙通道,滿足客戶的各種需求。機器最大功率可達到 98%。 |
||
|
||
|
Anybuild 系列 (三相機) |
|
|
艾伏Anybuild系列為三相機逆變器,包括 5-10kW和15-30kW。機器最大功率可達到98.5%。 |
|
|
BNT005/006/008/010KTL |
BNT015/017/020/025/030KTL |
|
無線監控 |
|
無線監控模塊可以幫助客戶通過筆記本電腦和智能手機實時查看發電情況和補貼收益 |


