| 
 | 公司基本資料信息 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||
斯威克是從事新材料產業的創新型企業;我們圍繞客戶的需求持續創新,與合作伙伴開放合作;我們的目標是:成為新材料行業的領先品牌并最終成為領導新材料行業的品牌。
我們自主研發光伏EVA膠膜已經有八年的時間,產品已經銷往除中國之外的10個國家和地區;現在已經具備8000萬平米的年產能。產品先后獲得UL、TUV、SGS、VDE等認證。
同時,我們在新材料領域的第二支產品環氧樹脂AB膠也已經大批量的進入市場,在為LED封裝制造、飾品批覆、風力發電、硅棒、運動復合材料、建筑等行業提供產品和服務。
我們以“改變中國制造在國際社會中的不良形象,成為一個受人尊敬的企業”為愿景,正是這樣的企業文化,激勵著斯威克的每一位員工全力以赴的努力,才有了斯威克持續的成長。
 
EVA膠膜的特點:
 
| 性能 | 單位 | 測試方法 | 慢固型 | 快固型 | |
| SV-15290 | SV-15296 | SV-15297 | |||
| 拉伸強度 | PSI | ISO SV-02 | 1890 | 2700 | 2640 | 
| 斷裂伸長率 | % | ISO SV-02 | 550 | 550 | 550 | 
| 透光率 | % | ASTM D1003 | >91 | >91 | >91 | 
| 密度 | G/CM3 | ISO SV-03 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 
| 體積電阻率 | ---- | GB/T1410-2006 | 9*1014 | 9*1014 | 8.3*1014 | 
| 折射率 | ---- | ISO SV-04 | >1.481 | >1.481 | >1.482 | 
| 波長 | UV-Vis | nm | 360 | 305 | 360 | 
| 剝離強度 | N/cm(與玻璃) | QB/SV-002-2006 | >60 | >60 | >60 | 
| N/cm (與背板) | >40 | >40 | >40 | ||
| 交聯度 | % | 75-85 | 80-90 | 80-90 | |
| 紫外老化 280-350nm, 15KWh/㎡ | % Transmission Retention | >88% | >88% | >90% | |
| 濕熱老化 85℃&RH85%, 2000H | >88% | >88% | >90% | ||
| 收縮 (120℃,3 mins) | MD%/TD% | <2.0<1.0 | <2.0<1.0 | <2.0<1.0 | |
| 吸水率 | Wt. % | GB/T1034-1998 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 
| 寬幅 | mm | QB/SV-001-2006 | 200-2000 | 200-2000 | 200-2000 | 
| 厚度 | mm | QB/SV-001-2006 | 0.3-0.8 | 0.3-0.8 | 0.3-0.8 | 
認證資料見本公司網站:http://www.sveck.com.cn/cn/products/show.asp?id=648
聯系人:王新 13776814881