2011年光伏行業十大瀏覽量新聞排行(國際光伏政策類)
規則: 世紀新能源 www.langtiankeji.cn 2011年1月1日至2011年12月25日,按《國際光伏政策類》欄目發布的新聞,統計出點擊排名前十位信息。
| 排名 | 標題 | 瀏覽量 |
| 1 | 德國:2012年可再生能源法案征稅標準增加 | 5822 |
| 2 | 為生存之戰——近千人抗議澳大利亞削減太陽能補貼 | 5782 |
| 3 | 意大利政府正式批準新的太陽能補貼方案 | 5684 |
| 4 | 歐盟撤銷含鎘太陽能組件禁令 | 4123 |
| 5 | 奧地利提高光伏補貼 | 3980 |
| 6 | 意大利太陽能電力改革危及融資基金 | 3473 |
| 7 | 日本通過可再生能源法案 | 1821 |
| 8 | 德國將于2022年前關閉所有核電站 | 1787 |
| 9 | 臺灣工研院太陽光電測防火試實驗室正式啟用 | 1379 |
| 10 | 美國初裁:認定中國太陽能存在傾銷及補貼 | 1326 |
微信客服
微信公眾號









0 條