| 
 | 公司基本資料信息 
 | |||||||||||||||||||||||||||||
1) 全面滿足電網(wǎng)接入與控制要求
l              有功功率連續(xù)可調(diào)(0~100%)功能
2)      方案靈活
l 集成匯流功能,直流防雷功能,降低用戶系統(tǒng)成本
l 18路MPPT,可有效提高系統(tǒng)發(fā)電效率,方便同時接入不同采光條件的光伏電池組件(雙MPPT(SG 30KTL-M))
3) 高性價比
l 高轉(zhuǎn)換效率達98.3 %
寬直流電壓輸入范圍,最高可達500V。| 輸入 | 動力源GPD50k | 
| 最大輸入功率 | 56000W | 
| 最大輸入電壓 | 500V | 
| 啟動電壓 | 150V | 
| 額定輸入電壓 | 370V | 
| MPP電壓范圍 | 125~480V | 
| 滿載MPP電壓范圍 | 200~470V | 
| MPPT 數(shù)量 | 18 | 
| 每路MPPT最大輸入組串?dāng)?shù) | 1或2 | 
| 最大輸入電流 | 15A*18 | 
| 輸入端子最大允許電流 | 10A | 
| PV電池板短路電流 | |
| 動力源GPD50k | |
| 額定輸出功率 | 54000W | 
| 最大輸出視在功率 | 55000VA | 
| 最大輸出電流 | 17 A *18 | 
| 額定電網(wǎng)電壓 | 3/N/PE, 230Vac | 
| 電網(wǎng)電壓范圍 | 180~276Vac | 
| 額定電網(wǎng)頻率 | 50Hz | 
| 電網(wǎng)頻率范圍 | 45~55Hz (符合相應(yīng)國家電網(wǎng)指令要求) | 
| 總電流波形畸變率 | < 5% (額定功率) | 
| 直流分量 | <0.5% In | 
| 功率因數(shù)范圍 | >0.99@滿功率 (可調(diào)范圍0.9超前~0.9滯后) | 
| 保護 | 動力源GPD50k | 
| 孤島保護 | 具備 | 
| 低電壓穿越 | |
| 直流反接保護 | |
| 交流短路保護 | |
| 漏電流保護 | 具備 | 
| 直流開關(guān) | 可選 | 
| 直流保險絲 | 可選 | 
| 過壓保護 | 2級防雷器 | 
| 動力源GPD50k | |
| 最大效率 | 97.3% | 
| 歐洲效率 | 96.9% | 
| 隔離方式 | 無變壓器 | 
| 防護等級 | IP65 (風(fēng)扇IP55) | 
| 夜間自耗電 | <1W | 
| 工作溫度范圍 | -25~60℃ | 
| 相對濕度 | 0~95% 無凝露 | 
| 冷卻方式 | 智能強制風(fēng)冷 | 
| 最高海拔 | 4000m (>2000m降額) | 
| 顯示 | 可選 | 
| 通訊 | RS485(RJ45 端子) | 
| 直流端子 | SUNCLIX | 
| 交流端子 | 即插即用連接器 (Wieland RST25I3S) | 
| 認證 | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, AS/NZS3100, AS4777.2, AS4777.3, VDE-AR-N-4105 | 
| 機械 | 動力源GPD50k | 
| 尺寸 (寬×高×深) | |
| 安裝方式 | 機柜 | 
| 重量 | 80kg | 
