| 產品凈重 | 約7.4KG | |
| 產品尺寸 | L265*W185*H273mm | |
| 電池能量 | 537.6Wh | |
| 電池種類 | 磷酸鐵鋰電池 | |
| 使用周期 | 2000次充放,容量保持率≥90% | |
| 輸出規(guī)格 | ||
| 交流額定輸出(*2) | 600W 220V/50HZ 純正弦波 | |
| 交流峰值輸出 | 1200W | |
| 車充輸出(*1) | 無 | |
| 車充輸出(*1) | 無 | |
| 直流DC5521 輸出(*2) | 12V*10A=120W MAX | |
| USB-A(*2) | 5V 2.4A 12W MAX | |
| USB-B(*2) | 5V 3A /9V 2A/12V 1.5A/18V 1A 18W MAX | |
| TYPE-C(*2) | 60W*1,100W*1 | |
| 照明(3W) | 照明/爆閃/SOS | |
| 輸入規(guī)格 | ||
| 充電方式 | 充電功率 | 充電時間 |
| 交流輸入功率 | 300W | 約1.7h |
| 太陽能輸入 | 36V 100W | 約6h |
| 運行溫度 | ||
| 工作溫度 | —10-40℃ | |
| 存儲溫度 | —20-60℃ | |
| 安全保護 | ||
| 多重安全保護 | 短路保護 | |
| 過流保護 | ||
| 過壓保護 | ||
| 低壓保護 | ||
| 過載保護 | ||
| 高溫保護 | ||
| 產品認證 | ||
| FCC/CE/PSE/UN38.3/MSDS | ||
| 包裝清單 | ||
| 主機*1 | 保修卡 | |
| 充電線 | 說明書*1 | |
便攜磷酸鐵鋰移動電源1000W/1500W/2200W太陽能

