產(chǎn)品說(shuō)明
| 項(xiàng)目名稱 便攜式智能太陽(yáng)能電源 | 規(guī)格型號(hào) | |||
| DTH-100 | DTH-200 | DTH-300 | DTH-400 | |
| 輸入額定電壓(vdc) | 12 | 24 | ||
| 輸入電壓允許范圍(VDC) | 10.8~17.5 | 21.6~35 | ||
| 太陽(yáng)能最大裝機(jī)容量(WP) | 100 | 300 | 420 | 500 | 
| 太陽(yáng)能最大開(kāi)路電壓(V) | 30 | 50 | ||
| 設(shè)計(jì)負(fù)載功率(W) | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 
| 逆變器額定容量(VA) | 1000 | 1000 | 1200 | 1500 | 
| 額定電壓(VAC) | 220 | |||
| 額定頻率(Hz) | 50±0.5% | |||
| 輸出波形 | 純正弦波 | |||
| 過(guò)載能力 | 120%,1分鐘;150%10秒 | |||
| 電壓穩(wěn)定精度(VAC) | 220±5% | |||
| 逆變效率(80%阻性負(fù)載) | ≥85% | |||
| 絕緣強(qiáng)度(VAC) | 1500,一分鐘 | |||
| 噪音(dB/米) | ≤40 | |||
| 使用環(huán)境溫度(℃) | -10 ~ +50 | |||
| 儲(chǔ)存環(huán)境溫度(℃) | -20 ~ +70 | |||
| 環(huán)境潮濕度 | 不大于93%,無(wú)凝露 | |||
| 使用海拔(m) | ≤4000 | |||

 




