技術(shù)規(guī)格書
| 項(xiàng) 目 | 標(biāo) 準(zhǔn) 要 求 | |
| 導(dǎo)體 | 導(dǎo)體類型 | 五類導(dǎo)體 | 
| 材料 | 鍍錫銅(TXR) | |
| 結(jié)構(gòu)(根數(shù)/單絲直徑) | 84/0.30*2 | |
| 絕緣 | 材料 | 光伏電纜專用無鹵低煙阻燃輻照交聯(lián)聚烯烴絕緣料 | 
| 最薄厚度(mm) | 0.9 | |
| 絕緣顏色 | 客戶要求 | |
| 護(hù)套 | 材料 | 光伏電纜專用無鹵低煙阻燃輻照交聯(lián)聚烯烴護(hù)套料 | 
| 最薄厚度(mm) | 0.9 | |
| 護(hù)套外徑(mm) | 14±0.1 | |
| 護(hù)套顏色 | 客戶要求 | |
| 產(chǎn)品標(biāo)識 | 印字 | 客戶要求 | 
1、產(chǎn)品名稱:光伏電纜
2、型    號:PV1-F
3、規(guī)    格:6.0mm2 *2(扁)
4、額定電壓:0.6/1kV(AC) 1.8kV(DC)
5、環(huán)境溫度范圍:-40℃~90℃
6、參照標(biāo)準(zhǔn):2PfG1169.08.07
7、該電纜的主要技術(shù)性能技術(shù)指標(biāo)見下表:
8、光伏電纜結(jié)構(gòu)圖如上:

 




